Index | Last | % |
---|---|---|
ISEQ 20 | 1,916.17 | +0.45 % |
ISEQ All Share | 11,396.13 | +0.50 % |
ISEQ Small | 753.76 | 0.00 % |
ISEQ 20 Capped | 2,473.32 | +0.53 % |
ISEQ Financial | 518.33 | +1.06 % |
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1,571.17 | -0.19 % |
CLIMATE EUROPE | 2,013.31 | -0.43 % |
LOW CARBON 100 | 161.63 | -0.28 % |
NEXT BIOTECH | 2,479.58 | +0.06 % |
ESG 80 | 2,161.83 | -0.62 % |
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1.14762 | -0.05 % |
EUR / GBP | 0.85556 | -0.01 % |
EUR / JPY | 166.475 | -0.07 % |
EUR / CHF | 0.93984 | -0.02 % |
GBP / USD | 1.34151 | -0.04 % |
Name | Market | % | Value | Last |
---|---|---|---|---|
RYANAIR HOLD. PLC | Dub | 1.07 | 60.850M EUR 60 849 872 |
23.59 |
AIB GROUP PLC | Dub | 0.44 | 51.065M EUR 51 065 266 |
6.825 |
KINGSPAN GROUP PLC | Dub | -1.27 | 29.016M EUR 29 015 793 |
73.75 |
KERRY GROUP PLC | Dub | 0.00 | 25.686M EUR 25 685 567 |
96.00 |
BANK OF IRELAND GP | Dub | 1.67 | 21.879M EUR 21 879 456 |
11.895 |
Updated 19/06/2025 - 01:51 CEST
Visit our Dublin page on Euronext.com and learn about our Dublin offering.