Index | Last | % |
---|---|---|
ISEQ 20 | 1,888.14 | +0.48% |
ISEQ All Share | 11,262.99 | +0.49% |
ISEQ Small | 787.30 | +4.45% |
ISEQ 20 Capped | 2,445.36 | +0.77% |
ISEQ Financial | 512.10 | +0.04% |
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1,556.10 | -0.09% |
CLIMATE EUROPE | 1,989.71 | -0.10% |
LOW CARBON 100 | 160.31 | 0.00% |
NEXT BIOTECH | 2,488.72 | -0.78% |
ESG 80 | 2,151.21 | -0.15% |
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1.17111 | +0.48% |
EUR / GBP | 0.85266 | -0.08% |
EUR / JPY | 168.99 | -0.16% |
EUR / CHF | 0.93629 | -0.20% |
GBP / USD | 1.37349 | +0.56% |
Name | Market | % | Value | Last |
---|---|---|---|---|
RYANAIR HOLD. PLC | Dub | 0.42 | 33.225M EUR 33 225 363 |
23.94 |
KERRY GROUP PLC | Dub | 0.22 | 31.684M EUR 31 683 591 |
92.70 |
AIB GROUP PLC | Dub | -0.07 | 30.753M EUR 30 753 292 |
6.755 |
KINGSPAN GROUP PLC | Dub | 1.29 | 26.427M EUR 26 426 687 |
70.95 |
BANK OF IRELAND GP | Dub | 0.30 | 13.583M EUR 13 582 821 |
11.69 |
Updated 26/06/2025 - 21:43 CEST
Visit our Dublin page on Euronext.com and learn about our Dublin offering.